- Главная
- Таблица размеров
Таблица размеров
В данном разделе вы можете ознакомиться с таблицами размеров экипировки.
Для вашего удобства представлены не только европейские, но и американские размеры, так как многие представленные у нас бренды используют несколько систем измерений.
Для того, чтобы правильно определить нужный размер:
- Выберете соответствующую таблицу, исходя из своих параметров и искомой экипировки.
- Ознакомьтесь с тем, какие замеры необходимо сделать. Для того, чтобы выполнить их правильно, ориентируйтесь на изображение в таблице, где показано, как правильно измерять те или иные параметры.
- Сопоставьте свои данные с размерной таблицей. В случае, если ваши параметры оказались между двумя размерами, учитывайте тип выбранной экипировки: если вы выбираете кожаную мотокуртку, то помните, что натуральная кожа имеет свойство разнашиваться; если вы выбираете туристическую модель, уточните наличие дополнительных подкладок, которые могут сделать посадку плотнее.
ВАЖНО: Обязательно учитывайте тот факт, что посадка любой мотоэкипировки может меняться в зависимости от производителя, типа экипировки и даже модельного ряда. При одних и тех же параметрах два разных мотокомбинезона могут сесть совершенно по-разному из-за элементарной разницы в лекале. Поэтому при наличии возможности советуем всегда примерять экипировку перед покупкой.
МУЖСКАЯ МОТОЭКИПИРОВКА
Размер | Параметрый тела | |||||||||
Куртки | Брюки | Грудь | Талия | Пояс | Объём бедра |
Длина ноги |
Длина руки |
Рост | ||
ЕВРО | МЕЖД. | США | США | |||||||
40 | XXS | 30 | 24 | 78-82 | 64-68 | 79-83 | 48-49 | 71-72 | 49-50 | 150-156 |
42 | XXS/XS | 32 | 26 | 82-86 | 68-72 | 83-87 | 49-51 | 72-74 | 50-52 | 156-163 |
44 | XS | 34 | 28 | 86-90 | 72-76 | 87-91 | 51-53 | 74-76 | 52-54 | 163-167 |
46 | S | 36 | 30 | 90-94 | 76-80 | 91-95 | 53-55 | 76-78 | 54-56 | 167-171 |
48 | S/M | 38 | 32 | 94-98 | 80-84 | 95-99 | 55-57 | 78-80 | 56-58 | 171-175 |
50 | M/L | 40 | 34 | 98-102 | 84-88 | 99-103 | 57-59 | 80-82 | 58-60 | 175-179 |
52 | L | 42 | 36 | 120-106 | 88-92 | 103-107 | 59-61 | 82-84 | 60-62 | 179-183 |
54 | XL | 44 | 38 | 106-110 | 92-96 | 107-111 | 61-63 | 84-86 | 62-64 | 183-187 |
56 | XL/XXL | 46 | 40 | 110-114 | 96-100 | 111-115 | 63-65 | 86-88 | 64-66 | 187-191 |
58 | XXL | 48 | 42 | 114-118 | 100-104 | 115-119 | 65-67 | 88-90 | 66-68 | 191-195 |
60 | 3XL | 50 | 44 | 118-122 | 104-108 | 119-123 | 67-69 | 88-90 | 66-68 | 197-195 |
62 | 3XL/4XL | 52 | 46 | 122-126 | 108-112 | 123-127 | 69-71 | 90-92 | 68-70 | 195-199 |
64 | 4XL | 54 | 48 | 126-130 | 112-116 | 127-131 | 71-73 | 90-92 | 68-70 | 195-199 |
66 | 5XL | 56 | 50 | 130-134 | 116-120 | 131-136 | 73-75 | 90-92 | 68-70 | 195-199 |
ЖЕНСКАЯ МОТОЭКИПИРОВКА
Размер | Паратметры тела | ||||||||||
Куртки | Брюки | Грудь | Бюст | Талия | Пояс | Объём бедра |
Длина ноги |
Длина руки |
Рост | ||
ЕВРО | МЕЖД. | США | США | ||||||||
36 | XXS | 0 | 22 | 74-78 | 78-82 | 58-62 | 82-86 | 50-52 | 72-74 | 50-52 | 157-161 |
38 | XXS/XS | 2 | 24 | 78-82 | 82-86 | 62-66 | 86-90 | 52-54 | 74-76 | 52-54 | 161-165 |
40 | XS | 4 | 26 | 82-86 | 86-90 | 66-70 | 90-94 | 54-56 | 76-78 | 54-56 | 165-169 |
42 | S | 6 | 28 | 86-90 | 90-94 | 70-74 | 94-98 | 56-58 | 78-80 | 56-58 | 169-173 |
44 | M | 8 | 30 | 90-94 | 94-98 | 74-78 | 98-102 | 58-60 | 80-82 | 58-60 | 173-177 |
46 | M/L | 10 | 32 | 94-98 | 98-102 | 78-82 | 102-106 | 60-62 | 82-84 | 60-62 | 177-181 |
48 | L/XL | 12 | 34 | 98-102 | 102-106 | 82-86 | 106-110 | 62-64 | 84-86 | 62-64 | 181-185 |
50 | XL/XXL | 14 | 36 | 102-106 | 106-110 | 86-90 | 110-114 | 64-66 | 84-86 | 62-64 | 181-185 |
52 | XXL/3XL | 16 | 38 | 106-110 | 110-114 | 90-94 | 114-118 | 66-68 | 86-88 | 64-66 | 185-189 |
54 | 3XL | 18 | 40 | 110-114 | 114-118 | 94-98 | 118-122 | 68-70 | 86-88 | 64-66 | 185-189 |
МУЖСКАЯ ДОРОЖНАЯ ОБУВЬ:
ЕВРО | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
США | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5 | 14 |
Японский размер | 22.5 | 23 | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31.5 | 32 | 33 |
Длина внутри | 22.5 | 23 | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31.5 | 32 | 33 |
ЖЕНСКАЯ ДОРОЖНАЯ ОБУВЬ:
ЕВРО | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
США | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10 | 11 |
Японский размер | 22.5 | 23 | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27.5 |
Длина внутри | 22.5 | 23 | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27.5 |
МОТОПЕРЧАТКИ:
МЕЖД. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Окружность мужской руки
|
17.8-20.3 | 20.3-21.6 | 21.6-22.9 | 22.9-24.1 | 24.1-25.4 | 25.4-27.9 | |
Окружность женской руки | 16.5-17.8 | 17.8-19 | 19-20.3 | 20.3-21.6 | 21.6-22.9 |